やっと23ページです。
「カメラに写ったものをリアルタイムで認識する」です。
Logicoolのカメラを買いました。
c-270。安かった。usbにつなぐだけで自動で認識してくれました。
プログラムは本に書いてあるそのままでokでした。
opencv.pyをdeelのフォルダに作成して実行です。
めっちゃ人相悪い。
実行の結果です。
toru@toru:~/deel$ python opencv.py
Loading bvlc_googlenet.caffemodel
#1 | Band | 39.6%
#2 | sunscreen, | 13.7%
#3 | wig | 5.9%
#4 | mask | 3.7%
#5 | lipstick, | 2.2%
#6 | shower | 1.9%
#7 | cellular | 1.5%
#8 | hair | 1.4%
#9 | bow | 1.3%
#10 | bathing | 1.2%
#11 | face | 1.2%
#12 | syringe | 1.2%
#13 | spatula | 1.0%
#14 | ping-pong | 0.8%
#15 | neck | 0.7%
#16 | military | 0.7%
#17 | cleaver, | 0.7%
#18 | sweatshirt | 0.6%
#19 | bottlecap | 0.6%
#20 | barbershop | 0.5%
init done
opengl support available
#1 | Band | 37.8%
#2 | sunscreen, | 16.5%
#3 | wig | 5.4%
#4 | mask | 3.0%
#5 | shower | 2.5%
#6 | lipstick, | 1.7%
#7 | spatula | 1.5%
#8 | hair | 1.4%
#9 | cellular | 1.3%
#10 | bathing | 1.3%
#11 | ping-pong | 1.2%
#12 | syringe | 1.2%
#13 | bow | 1.2%
#14 | face | 1.1%
#15 | sweatshirt | 0.7%
#16 | head | 0.6%
#17 | cleaver, | 0.6%
#18 | neck | 0.6%
#19 | military | 0.6%
#20 | Granny | 0.5%
toru@toru:~/deel$
約2秒ごとに20項目が表示されます。
AIは歯に絹を着せるということを知らないようです。
bandはセーターのタートルネックでしょうか。
sunscreenは少し見えてる障子でしょうか。
確かにかつらが要るかもしれません。
なかなかおもしろいですね。
続いて特定のワードを認識したら画像を保存させます。
キーワードは「water」です。
どうやら#1のワードのみ認識するようです。#2,#3に表示されてても無視します。
#1 | water | 68.4%
#2 | computer | 13.6%
#3 | beaker | 3.0%
#4 | mouse, | 2.8%
#5 | pill | 1.2%
#6 | syringe | 1.2%
#7 | pop | 1.2%
#8 | water | 1.1%
#9 | desk | 0.6%
#10 | typewriter | 0.6%
#11 | Petri | 0.4%
#12 | laptop, | 0.4%
#13 | nipple | 0.4%
#14 | space | 0.3%
#15 | soap | 0.3%
#16 | oxygen | 0.2%
#17 | saltshaker, | 0.2%
#18 | crossword | 0.2%
#19 | desktop | 0.1%
#20 | photocopier | 0.1%
その時の画像です。
本当は料理酒なのですが、ペットボトル=水と思ってるようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿